GD3
ETN Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP XS2399369896共有 1,065 家券商提供 Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP (GD3)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,065 家券商提供 Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP (GD3)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.93 | $0.00 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.53 | $0.60 | $2.93 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.13 | $0.00 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $4.13 | from $0.00 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.74 | $0.60 | $4.13 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.93 | $2.00 | $2.93 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.13 | $1.00 | $4.13 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $5.26 | from $2.32 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.26 | $2.32 | $2.93 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.36 | $0.00 | $5.36 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.60 | $0.00 | $5.60 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.74 | $1.60 | $4.13 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.77 | $0.00 | $5.77 | ||
| Tradegate | EUR | $5.83 | $0.23 | $5.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.36 | $2.32 | $4.04 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.42 | $3.49 | $2.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.43 | $2.39 | $4.04 | ||
| gettex | EUR | $6.71 | $0.00 | $6.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.73 | $3.80 | $2.93 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $6.74 | $0.00 | $3.74 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.84 | $2.71 | $4.13 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.03 | $0.90 | $4.04 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.04 | $3.00 | $4.04 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.13 | $3.00 | $4.13 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.22 | $0.00 | $7.22 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.26 | $4.32 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.35 | $4.42 | $2.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $7.58 | $4.65 | $2.93 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.66 | $2.30 | $5.36 | ||
| Tradegate | EUR | $7.69 | $2.09 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.81 | $2.21 | $5.60 |
当前收录的券商均未提供该标的。