UKGBPA
ETF UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF A Distribution LU0937836467共有 1,068 家券商提供 UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF A Distribution (UKGBPA)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,068 家券商提供 UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF A Distribution (UKGBPA)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| SIX Swiss Exchange | GBP | from $1.00 | from $0.00 | $1.00 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.15 | $0.23 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $1.15 | $0.23 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $1.15 | $0.23 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $1.15 | $0.23 | $0.92 | ||
| SIX Swiss Exchange | GBP | from $2.50 | from $1.50 | $1.00 | ||
| SIX Swiss Exchange | GBP | $3.00 | $2.00 | $1.00 | ||
| Tradegate | EUR | $3.01 | $2.09 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $3.13 | $2.21 | $0.92 |
当前收录的券商均未提供该标的。