XUEM
ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution LU0677077884共有 1,123 家券商提供 Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution (XUEM)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,123 家券商提供 Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution (XUEM)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.60 | from $0.00 | $1.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.94 | $0.00 | $1.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.06 | $0.00 | $2.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.17 | $0.60 | $1.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.17 | $0.60 | $1.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.57 | $1.00 | $1.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $0.23 | $2.57 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.09 | $1.15 | $1.94 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.17 | $1.60 | $1.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.57 | $2.00 | $1.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.57 | $2.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.60 | $2.00 | $1.60 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.76 | $2.32 | $1.44 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.54 | ||
| gettex | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.55 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.89 | from $2.32 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.92 | $2.32 | $1.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.95 | $2.30 | $1.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.98 | from $2.32 | $1.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.98 | $2.32 | $1.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.99 | $2.39 | $1.60 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.29 | $2.32 | $2.29 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $4.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.50 | $2.91 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $2.00 | $2.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.57 | $3.00 | $1.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.57 | $3.00 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.59 | $0.90 | $1.60 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.09 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $2.09 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.78 | $2.21 | $2.57 |
当前收录的券商均未提供该标的。