XAIN
ETF Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C LU0476289623共有 1,177 家券商提供 Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C (XAIN)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,177 家券商提供 Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C (XAIN)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $2.65 | $0.00 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.65 | $0.00 | $2.65 | ||
| — | EUR | $2.65 | $0.00 | $2.65 | ||
| — | EUR | $2.65 | $0.00 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.65 | $0.00 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.65 | from $0.00 | $2.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.99 | $0.00 | $2.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.60 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.60 | $2.65 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.40 | $0.00 | $3.40 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $0.00 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $0.00 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $0.00 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $0.00 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $0.00 | $3.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.65 | $1.00 | $2.65 | ||
| Tradegate | EUR | $3.82 | $0.23 | $3.58 | ||
| gettex | EUR | $4.22 | $0.00 | $4.22 | ||
| gettex | EUR | $4.22 | $0.00 | $4.22 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.25 | $1.60 | $2.65 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.57 | $0.00 | $4.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.65 | $2.00 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.65 | $2.00 | $2.65 | ||
| — | EUR | $4.95 | $2.30 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.97 | $2.32 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.97 | from $2.32 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.97 | $2.32 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.97 | $2.32 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.04 | $2.39 | $2.65 | ||
| Börse München | EUR | $5.05 | $0.00 | $2.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.29 | $2.30 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.31 | from $2.32 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.31 | $2.32 | $2.99 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.31 | $2.32 | $2.99 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.45 | $2.80 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.56 | $2.91 | $2.65 | ||
| Tradegate | EUR | $5.58 | $2.00 | $3.58 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.63 | $2.32 | $3.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.64 | $0.90 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.65 | $3.00 | $2.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.65 | $3.00 | $2.65 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.09 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.68 | $2.09 | $3.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.72 | $1.15 | $4.57 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 | ||
| Tradegate | EUR | $5.79 | $2.21 | $3.58 |
当前收录的券商均未提供该标的。