SLMA
ETF iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Accum Shs EUR IE00BFNM3B99共有 1,151 家券商提供 iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Accum Shs EUR (SLMA)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,151 家券商提供 iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Accum Shs EUR (SLMA)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| gettex | EUR | $0.19 | $0.00 | $0.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.42 | $0.23 | $0.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.52 | from $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.52 | from $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| SIX Swiss Exchange | GBP | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $0.64 | from $0.00 | $0.64 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.12 | $0.60 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.12 | $0.60 | $0.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.52 | $1.00 | $0.52 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.91 | $1.15 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.99 | $1.35 | $0.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.12 | $1.60 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $2.19 | $2.00 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $2.09 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.28 | $2.09 | $0.19 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.32 | from $1.50 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.40 | $2.21 | $0.19 |
当前收录的券商均未提供该标的。