TRSY
ETF SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD IE00B44CND37共有 1,201 家券商提供 SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD (TRSY)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,201 家券商提供 SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD (TRSY)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.67 | $0.00 | $0.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.73 | from $0.00 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| Tradegate | EUR | $0.86 | $0.23 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.33 | $0.60 | $0.73 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.45 | $0.60 | $0.85 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.84 | $1.00 | $0.84 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $1.16 | $0.73 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.21 | $1.35 | $0.86 | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | from $2.42 | from $1.50 | $0.92 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.44 | $1.60 | $0.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.63 | $2.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.72 | $2.09 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.72 | $2.09 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.73 | $2.00 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $2.81 | $2.32 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $2.81 | $2.32 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $2.21 | $0.63 |
当前收录的券商均未提供该标的。