AIGI
ETC WisdomTree Industrial Metals GB00B15KYG56共有 1,231 家券商提供 WisdomTree Industrial Metals (AIGI)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,231 家券商提供 WisdomTree Industrial Metals (AIGI)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $0.76 | $0.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.78 | from $0.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $1.00 | $0.23 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.38 | $0.60 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.41 | $0.00 | $1.41 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.41 | $0.00 | $1.41 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.51 | $0.60 | $0.91 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.78 | $1.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.38 | $1.60 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $2.76 | $2.00 | $0.76 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.78 | $2.00 | $0.78 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.78 | $2.00 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $2.86 | $2.09 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.86 | $2.09 | $0.76 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.92 | $2.00 | $0.92 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $2.21 | $0.76 |
当前收录的券商均未提供该标的。