CEN
STOCK Groupe Crit SA FR0000036675共有 1,056 家券商提供 Groupe Crit SA (CEN)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,056 家券商提供 Groupe Crit SA (CEN)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.81 | from $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $0.60 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $1.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.01 | $1.20 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.41 | $1.60 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.81 | $2.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.81 | $2.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.13 | $2.32 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.13 | from $2.32 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.27 | $2.46 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.88 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.72 | $2.91 | $3.81 | ||
| TradeREBEL | EUR | $6.85 | $4.63 | $2.22 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.53 | $0.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.61 | $3.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.77 | $3.96 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.81 | $4.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.23 | $4.42 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.46 | from $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.46 | from $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $8.46 | from $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.56 | $0.00 | $8.56 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.81 | $5.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.81 | $5.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.88 | $5.07 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.30 | $3.49 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.62 | $5.81 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.70 | $3.49 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.85 | $6.04 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.86 | $6.05 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.11 | $6.30 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.41 | $6.60 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.78 | $6.97 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.81 | $4.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.81 | $7.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.81 | $7.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.81 | $7.00 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $2.30 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.89 | $2.32 | $8.56 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.89 | $2.32 | $8.56 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.89 | $7.08 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $10.96 | $7.15 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.37 | $7.56 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.41 | $7.60 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.41 | $7.60 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.46 | $4.65 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.53 | $7.00 | $3.81 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $11.56 | $2.32 | $10.74 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.58 | $7.77 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.61 | $7.80 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.81 | $8.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.92 | $8.11 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $11.95 | $8.14 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.04 | $8.23 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.81 | $9.00 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.88 | $9.07 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $12.88 | $9.07 | $3.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $13.08 | $9.27 | $3.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.10 | $4.53 | $8.56 |
当前收录的券商均未提供该标的。