BTR
STOCK Brightstar Resources Limited AU0000126633共有 1,002 家券商提供 Brightstar Resources Limited (BTR)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
查询哪些券商支持交易您关注的证券,并对比一买一卖的总成本。
示例
正在加载券商数据…
共有 1,002 家券商提供 Brightstar Resources Limited (BTR)。对比在每家券商一买一卖的成本:佣金加点差。
| 券商 | 交易所 | 币种 | 买卖往返 平均总成本 | 券商佣金 | 买卖点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.04 | $0.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $15.64 | $0.60 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $16.04 | $1.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $16.48 | $1.44 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $16.64 | $1.60 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $16.64 | $1.60 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $17.92 | $2.89 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.04 | $4.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.04 | $4.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | from $19.37 | from $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | from $19.37 | from $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | from $19.37 | from $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $19.76 | $4.72 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $20.04 | $5.00 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.24 | $7.20 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.25 | $7.21 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.25 | $7.21 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.25 | $7.21 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.25 | $7.21 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.37 | $4.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $22.85 | $7.21 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $23.70 | $8.66 | $15.04 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.21 | $0.00 | $24.21 | ||
| ASX | AUD | $24.30 | $9.26 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $24.37 | $9.33 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $24.42 | $9.38 | $15.04 | ||
| Tradegate | EUR | $24.45 | $0.23 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.45 | $0.23 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.45 | $0.23 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $24.45 | $0.23 | $24.21 | ||
| ASX | AUD | $24.47 | $9.44 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $24.56 | $9.52 | $15.04 | ||
| ASX | AUD | $25.25 | $10.22 | $15.04 | ||
| Tradegate | EUR | $26.30 | $2.09 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 | ||
| Tradegate | EUR | $26.42 | $2.21 | $24.21 |
当前收录的券商均未提供该标的。