BITC
ETN CoinShares Bitcoin ETP GB00BLD4ZL171 185 brokers sell CoinShares Bitcoin ETP (BITC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 185 brokers sell CoinShares Bitcoin ETP (BITC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $0.36 | from $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| gettex | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Tradegate | EUR | $0.78 | $0.23 | $0.54 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.96 | $0.60 | $0.36 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.23 | $0.60 | $0.63 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.36 | $1.00 | $0.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.96 | $1.60 | $0.36 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.36 | $2.00 | $0.36 | ||
| Tradegate | EUR | $2.54 | $2.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.63 | $2.09 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.