SZU
STOCK Suedzucker AG DE00072970041 183 brokers sell Suedzucker AG (SZU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 183 brokers sell Suedzucker AG (SZU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $2.03 | $0.23 | $1.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.21 | from $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.21 | from $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $0.00 | $3.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.81 | $0.60 | $3.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.89 | $2.09 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $3.89 | $2.09 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 | ||
| Tradegate | EUR | $4.01 | $2.21 | $1.80 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.