HSBK
STOCK Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Sponsored GDR RegS US46627J30231 041 broker sells Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Sponsored GDR RegS (HSBK). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 041 broker sells Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Sponsored GDR RegS (HSBK). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $3.69 | from $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.29 | $0.60 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.69 | $1.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.29 | $1.60 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.69 | $2.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.69 | $2.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $6.40 | from $2.71 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.49 | $2.80 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.69 | $3.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.69 | $3.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.71 | $3.03 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.82 | $3.13 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.82 | $3.13 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Lang & Schwarz International | USD | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.87 | $0.00 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.09 | $3.40 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.15 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.18 | $3.49 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.65 | $3.96 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.69 | $4.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.13 | $3.98 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $8.31 | from $4.62 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.49 | $4.80 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.69 | $0.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.69 | $5.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.69 | $5.00 | $3.69 | ||
| Lang & Schwarz International | USD | $8.87 | $2.00 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $9.10 | from $5.41 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.17 | $2.30 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $9.20 | from $2.32 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.20 | $2.32 | $6.87 | ||
| LS Exchange | EUR | $9.20 | $2.32 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $9.69 | from $6.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.69 | $6.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $9.69 | from $6.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.69 | $6.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $9.69 | from $6.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.73 | $6.04 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.99 | $6.30 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.09 | $6.40 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.23 | $6.54 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.59 | $6.90 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.66 | $6.97 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.69 | $7.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.77 | $7.08 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.84 | $7.15 | $3.69 | ||
| Lang & Schwarz International | USD | $10.87 | $4.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.41 | $4.53 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.49 | $7.80 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.50 | $4.63 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.50 | $4.63 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.50 | $4.63 | $6.87 | ||
| LS Exchange | EUR | $11.52 | $4.65 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.52 | $4.65 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.69 | $8.00 | $3.69 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.73 | $5.00 | $6.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.80 | $8.11 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.81 | $8.12 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.81 | $8.12 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.81 | $8.12 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.85 | $8.17 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.87 | $5.00 | $6.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.87 | $5.00 | $6.87 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.22 | $3.49 | $6.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.41 | $8.18 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.41 | $8.72 | $3.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.79 | $6.87 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.75 | $9.07 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.99 | $9.30 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.99 | $9.30 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $13.01 | from $9.32 | $3.69 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.13 | $9.44 | $3.69 | ||
| gettex | EUR | $13.51 | $0.00 | $13.51 | ||
| gettex | EUR | $13.51 | $0.00 | $13.51 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.