ACOMO
STOCK Acomo N.V. NL00003132861 137 brokers sell Acomo N.V. (ACOMO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 137 brokers sell Acomo N.V. (ACOMO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $4.12 | from $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $4.12 | from $0.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.12 | $0.00 | $4.12 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.31 | $0.00 | $4.31 | ||
| Tradegate | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.34 | $0.00 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $4.57 | $0.23 | $4.34 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.71 | $0.60 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.12 | $1.00 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.32 | $1.20 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.71 | $1.60 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.12 | $2.00 | $4.12 | ||
| Tradegate | EUR | $6.43 | $2.09 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.43 | $2.09 | $4.34 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $6.44 | from $2.32 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $6.44 | from $2.32 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.44 | $2.32 | $4.12 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.44 | $2.32 | $4.12 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.51 | $0.00 | $6.52 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 | ||
| Tradegate | EUR | $6.55 | $2.21 | $4.34 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.