4UBD
ETF UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Accum Hedged EUR IE00BJXT3G331 063 brokers sell UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Accum Hedged EUR (4UBD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 063 brokers sell UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Accum Hedged EUR (4UBD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.01 | $0.23 | $0.77 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.31 | from $0.00 | $1.31 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.84 | $0.60 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.84 | $0.60 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.24 | $1.00 | $1.24 | ||
| gettex | EUR | $2.66 | $2.32 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $2.66 | $2.32 | $0.34 | ||
| Tradegate | EUR | $2.77 | $2.00 | $0.77 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.84 | $1.60 | $1.24 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.85 | $2.32 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.09 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.09 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.21 | $0.77 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.