VISE
ETN Leverage Shares 2x Visa ETP IE00BD09ZV331 042 brokers sell Leverage Shares 2x Visa ETP (VISE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 042 brokers sell Leverage Shares 2x Visa ETP (VISE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $14.82 | $0.00 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $15.42 | $0.00 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $15.42 | from $0.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $15.42 | $0.60 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $15.86 | $0.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $16.82 | $2.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $17.15 | from $2.32 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.46 | $2.64 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $17.75 | $2.32 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $17.75 | $2.32 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $18.06 | $2.64 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.31 | $3.49 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $18.33 | $2.91 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $18.42 | $3.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $18.62 | $3.80 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $18.86 | $0.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $19.15 | $4.32 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $19.24 | $4.42 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $19.38 | $3.96 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $19.42 | $4.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $19.47 | $4.65 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $19.82 | $5.00 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.18 | $2.00 | $18.18 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $20.22 | $4.80 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.31 | $3.49 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $20.42 | $5.00 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.71 | $3.49 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $20.86 | $6.04 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.12 | $6.30 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.21 | $6.39 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.42 | $6.60 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.80 | $6.97 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.80 | $6.97 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.80 | $6.97 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.82 | $4.00 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $21.82 | $6.40 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.82 | $7.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.82 | $7.00 | $14.82 | ||
| gettex | EUR | $21.89 | $0.00 | $21.89 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.90 | $7.08 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $21.97 | $7.15 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.38 | $7.56 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.40 | $6.97 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.42 | $7.60 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.59 | $3.98 | $18.18 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.62 | $7.80 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $22.80 | from $4.62 | $18.18 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $22.81 | $0.00 | $22.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.82 | $8.00 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $22.83 | $6.97 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $22.96 | $8.14 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $23.02 | $7.60 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.18 | $5.00 | $18.18 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $23.42 | $8.00 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $23.65 | $8.23 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $23.89 | $9.07 | $14.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.02 | $2.09 | $21.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.12 | $9.30 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $24.42 | $5.96 | $18.46 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.58 | $9.76 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.60 | $9.77 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.70 | $9.88 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $24.75 | $9.32 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.82 | $10.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.82 | $10.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.82 | $10.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.82 | $10.00 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.82 | $10.00 | $14.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.92 | $0.90 | $21.93 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $24.92 | $10.10 | $14.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $24.93 | $3.00 | $21.93 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $25.11 | $2.30 | $22.81 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $25.42 | $10.00 | $15.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $25.66 | $10.24 | $15.42 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $25.71 | $10.88 | $14.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $26.21 | $11.39 | $14.82 | ||
| London Stock Exchange | USD | $26.30 | $8.12 | $18.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.34 | $4.42 | $21.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.34 | $4.42 | $21.93 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.