A3M
STOCK Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA ES01094277341 090 brokers sell Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA (A3M). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 090 brokers sell Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA (A3M). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.91 | $1.20 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $3.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $3.71 | from $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $3.71 | from $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $3.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $3.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $3.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.47 | $0.00 | $3.47 | ||
| gettex | EUR | $5.70 | $0.00 | $3.69 | ||
| gettex | EUR | $5.70 | $0.00 | $3.69 | ||
| gettex | EUR | $5.70 | $0.00 | $3.69 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.71 | $2.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $6.04 | from $2.32 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.04 | $2.32 | $1.71 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.08 | $2.32 | $2.04 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.62 | $2.91 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.71 | $3.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $6.71 | $3.00 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.77 | $2.30 | $3.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.77 | $2.32 | $3.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.79 | $2.32 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.79 | $2.32 | $3.47 | ||
| gettex | EUR | $8.02 | $2.32 | $3.69 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $8.36 | $4.65 | $1.71 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $8.40 | $4.65 | $2.04 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $8.51 | $4.80 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $8.71 | $5.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $9.20 | $3.49 | $1.71 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.40 | $3.96 | $3.44 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $9.52 | $5.81 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $9.60 | $3.49 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $9.75 | $6.04 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $9.76 | $6.05 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.00 | $4.53 | $3.47 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.01 | $6.30 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.09 | $4.63 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.09 | $4.63 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.09 | $4.63 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.11 | $4.65 | $3.47 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.24 | $4.80 | $3.44 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.44 | $5.00 | $3.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.47 | $5.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.47 | $5.00 | $3.47 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.68 | $6.97 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.71 | $4.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.71 | $7.00 | $1.71 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $10.79 | $7.08 | $1.71 | ||
| gettex | EUR | $11.02 | $5.32 | $3.69 | ||
| gettex | EUR | $11.02 | $5.32 | $3.69 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $11.04 | $7.33 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.25 | $5.79 | $3.47 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $11.31 | $7.60 | $1.71 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.46 | $6.02 | $3.44 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.46 | $6.02 | $3.44 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $11.49 | $7.77 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $11.51 | $0.00 | $9.51 | ||
| Tradegate | EUR | $11.51 | $0.00 | $9.51 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $11.51 | $7.80 | $1.71 | ||
| Tradegate | EUR | $11.74 | $0.23 | $9.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.84 | $6.40 | $3.44 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.84 | $8.11 | $1.73 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $11.94 | $8.23 | $1.71 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.42 | $6.97 | $3.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.44 | $6.97 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.47 | $7.00 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.47 | $7.00 | $3.47 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $12.54 | $8.83 | $1.71 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.56 | $7.09 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.56 | $7.09 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.56 | $7.09 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.56 | $7.09 | $3.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.56 | $7.09 | $3.47 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.