SDF
STOCK K+S AG DE000KSAG8881 174 brokers sell K+S AG (SDF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 174 brokers sell K+S AG (SDF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $0.97 | $0.23 | $0.74 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| gettex | EUR | $1.16 | $0.00 | $1.16 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.19 | from $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.19 | from $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.79 | $0.60 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.19 | $1.00 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.39 | $1.20 | $1.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.79 | $1.60 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.83 | $2.09 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.83 | $2.09 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $2.21 | $0.74 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.