AMM
STOCK Grounds Real Estate Development AG DE000A40KXL91 001 broker sells Grounds Real Estate Development AG (AMM). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 001 broker sells Grounds Real Estate Development AG (AMM). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $32.78 | $2.32 | $35.40 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $35.11 | $4.65 | $35.40 | ||
| Direkthandel | EUR | $140.28 | $16.39 | $123.89 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.87 | $2.09 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.