TESB
STOCK Tessenderlo Group N.V. BE00035556391 055 brokers sell Tessenderlo Group N.V. (TESB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Дізнайтеся, у яких брокерів доступний потрібний цінний папір, та порівняйте повну вартість купівлі й продажу.
Приклади
Завантаження брокерів…
1 055 brokers sell Tessenderlo Group N.V. (TESB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | біржа | валюта | купівля й продаж (середня вартість) | комісія брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.60 | from $0.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.60 | $0.00 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.03 | $0.00 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.20 | $0.60 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.60 | $1.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.80 | $1.20 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.20 | $1.60 | $4.60 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $6.49 | $0.00 | $3.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.60 | $2.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.60 | $2.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.92 | from $2.32 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.92 | $2.32 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.92 | $2.32 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.33 | $2.30 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $7.35 | from $2.32 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.35 | $2.32 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.50 | $2.91 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.60 | $3.00 | $4.60 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $8.16 | $2.32 | $6.78 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.20 | $3.60 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.60 | $4.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.01 | $4.42 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.25 | from $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.25 | $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.25 | $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.25 | from $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.25 | $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.25 | $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $9.25 | from $4.65 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.25 | $4.65 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.56 | $4.53 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.60 | $5.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.60 | $5.00 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.65 | $4.63 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.65 | $4.63 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.65 | $4.63 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.67 | $5.07 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.68 | $4.65 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.03 | $5.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.03 | $5.00 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.08 | $3.49 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.41 | $5.81 | $4.60 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $10.44 | $6.97 | $3.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.48 | $3.49 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.64 | $6.04 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.65 | $6.05 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.82 | $5.79 | $5.03 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.90 | $6.30 | $4.60 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.06 | $7.60 | $3.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.20 | $6.60 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.57 | $6.97 | $4.60 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.57 | $8.11 | $3.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.60 | $4.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.60 | $7.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.60 | $7.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.60 | $7.00 | $4.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.68 | $7.08 | $4.60 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.69 | $8.23 | $3.46 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $11.75 | $7.15 | $4.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.77 | $6.74 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.00 | $6.97 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.03 | $7.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.03 | $7.00 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.12 | $7.09 | $5.03 |
Жоден брокер у базі не пропонує цей цінний папір.