ACWU
ETF Amundi MSCI All Country World UCITS LU1829220133Amundi MSCI All Country World UCITS (ACWU) 1.040 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
Amundi MSCI All Country World UCITS (ACWU) 1.040 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.69 | $0.23 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.69 | $0.23 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.69 | $0.23 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $0.69 | $0.23 | $0.46 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.23 | $0.60 | $1.63 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.41 | $0.00 | $2.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $2.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.55 | $2.09 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.55 | $2.09 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.63 | $1.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.67 | $2.21 | $0.46 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.