IGLA
ETF iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD IE00BYZ28V50iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD (IGLA) 1.114 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD (IGLA) 1.114 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.29 | from $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.89 | $0.60 | $1.29 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.20 | $0.00 | $2.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.29 | $1.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.89 | $1.60 | $1.29 | ||
| Tradegate | EUR | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.29 | $2.00 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.29 | $2.00 | $1.29 | ||
| Tradegate | EUR | $3.31 | $2.09 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.31 | $2.09 | $1.22 | ||
| gettex | EUR | $3.32 | $2.32 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $3.32 | $2.32 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $3.32 | $2.32 | $0.99 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.35 | $1.15 | $2.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.22 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.