IEVL
ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF IE00BQN1K901iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEVL) 1.237 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEVL) 1.237 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.15 | $0.00 | $0.15 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| gettex | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| gettex | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| gettex | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.46 | from $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.46 | from $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.52 | from $0.00 | $0.52 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $0.52 | $0.23 | $0.29 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.06 | $0.60 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.06 | $0.60 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.46 | $1.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.62 | $1.16 | $0.46 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.01 | from $1.50 | $0.51 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.06 | $1.60 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $2.29 | $2.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.46 | $2.00 | $0.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.46 | $2.00 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.46 | $2.30 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.48 | $2.32 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.48 | $2.32 | $0.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.48 | $2.32 | $0.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.21 | $0.29 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.