LEG
STOCK LEG Immobilien SE DE000LEG1110LEG Immobilien SE (LEG) 1.208 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
LEG Immobilien SE (LEG) 1.208 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| gettex | EUR | $0.62 | $0.00 | $0.62 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $1.08 | $0.23 | $0.85 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.24 | from $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.84 | $0.60 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.24 | $1.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $1.20 | $1.24 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.75 | $2.32 | $0.50 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.84 | $1.60 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.09 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.09 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.62 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.06 | $2.21 | $0.85 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.