HHFA
STOCK Hamburger Hafen und Logistik AG DE000A0S8488Hamburger Hafen und Logistik AG (HHFA) 1.063 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHFA) 1.063 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.64 | from $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.64 | from $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.64 | $0.00 | $4.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $0.23 | $4.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.24 | $0.60 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.64 | $1.00 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.84 | $1.20 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.24 | $1.60 | $4.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.64 | $2.00 | $4.64 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $2.09 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $2.09 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $6.87 | $2.21 | $4.66 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.