WUW
STOCK Wuestenrot & Wuerttembergische AG DE0008051004Wuestenrot & Wuerttembergische AG (WUW) 1.062 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
Wuestenrot & Wuerttembergische AG (WUW) 1.062 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.72 | $2.32 | $1.62 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| gettex | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $0.00 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $0.00 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $0.00 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $0.00 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $4.49 | $0.00 | $4.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.51 | $0.00 | $4.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.51 | $0.00 | $4.51 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.51 | $0.00 | $4.51 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.58 | from $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.58 | from $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.58 | $0.00 | $4.58 | ||
| Tradegate | EUR | $4.73 | $0.23 | $4.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.18 | $0.60 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.58 | $1.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.78 | $1.20 | $4.58 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.04 | $4.65 | $1.62 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $6.08 | $0.00 | $3.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.18 | $1.60 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.58 | $2.00 | $4.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.58 | $2.00 | $4.58 | ||
| Tradegate | EUR | $6.59 | $2.09 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.59 | $2.09 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 | ||
| Tradegate | EUR | $6.70 | $2.21 | $4.49 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.