FUU
STOCK F3 Uranium Corp CA30336Y1079F3 Uranium Corp (FUU) 1.028 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
İstediğiniz menkul kıymetin hangi aracı kurumlarda işlem gördüğünü bulun ve toplam alım-satım maliyetlerini karşılaştırın.
Örnekler
Aracı kurumlar yükleniyor…
F3 Uranium Corp (FUU) 1.028 aracı kurumda işlem görüyor. Her birinde alım-satımın maliyetini karşılaştırın: komisyon artı makas.
| aracı kurum | borsa | para birimi | alım-satım (ort. maliyet) | komisyon | makas (spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.16 | $0.00 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.40 | $0.23 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.40 | $0.23 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.40 | $0.23 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $41.40 | $0.23 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.26 | $2.09 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 | ||
| Tradegate | EUR | $43.37 | $2.21 | $41.16 |
Kayıtlı hiçbir aracı kurumda bu varlık bulunmuyor.