ERNA
ETF iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF IE00BGCSB4471,122 brokers sell iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ค้นหาว่าโบรกเกอร์ใดบ้างที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการซื้อและขาย
ตัวอย่าง
กำลังโหลดข้อมูลโบรกเกอร์…
1,122 brokers sell iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| โบรกเกอร์ | ตลาด | สกุลเงิน | ซื้อและขาย (ต้นทุนเฉลี่ย) | ค่าคอมมิชชัน | สเปรด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $0.77 | from $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $0.94 | $0.23 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.94 | $0.23 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.94 | $0.23 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $0.94 | $0.23 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.37 | $0.60 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.77 | $1.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.37 | $1.60 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $2.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $2.00 | $0.77 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.77 | $2.00 | $0.77 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.07 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.09 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.21 | $0.71 |
ไม่มีโบรกเกอร์ในระบบที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์นี้