HMUS
ETF HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD IE00B5WFQ4361,131 brokers sell HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD (HMUS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ค้นหาว่าโบรกเกอร์ใดบ้างที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการซื้อและขาย
ตัวอย่าง
กำลังโหลดข้อมูลโบรกเกอร์…
1,131 brokers sell HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD (HMUS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| โบรกเกอร์ | ตลาด | สกุลเงิน | ซื้อและขาย (ต้นทุนเฉลี่ย) | ค่าคอมมิชชัน | สเปรด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $1.46 | $0.23 | $1.23 | ||
| gettex | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| gettex | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| gettex | EUR | $1.71 | $0.00 | $1.71 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.87 | $0.00 | $1.87 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.13 | $0.00 | $2.13 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $2.13 | from $0.00 | $2.13 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.73 | $0.60 | $2.13 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $3.01 | from $1.50 | $1.51 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.00 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.32 | $2.09 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.32 | $2.09 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $2.21 | $1.23 |
ไม่มีโบรกเกอร์ในระบบที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์นี้