BVI
STOCK Bureau Veritas SA FR00061743481,160 brokers sell Bureau Veritas SA (BVI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ค้นหาว่าโบรกเกอร์ใดบ้างที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการซื้อและขาย
ตัวอย่าง
กำลังโหลดข้อมูลโบรกเกอร์…
1,160 brokers sell Bureau Veritas SA (BVI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| โบรกเกอร์ | ตลาด | สกุลเงิน | ซื้อและขาย (ต้นทุนเฉลี่ย) | ค่าคอมมิชชัน | สเปรด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.57 | $1.20 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.37 | $3.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.36 | $0.00 | $0.36 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.37 | from $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.37 | from $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $4.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $4.95 | $0.23 | $0.72 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.97 | $0.60 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.37 | $1.00 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.97 | $1.60 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.66 | $2.30 | $0.36 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.36 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.69 | from $2.32 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.36 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $6.69 | from $2.32 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.69 | $2.32 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $6.81 | $2.09 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.81 | $2.09 | $0.72 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.83 | $2.46 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.21 | $0.72 |
ไม่มีโบรกเกอร์ในระบบที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์นี้