GPT
STOCK GPT Group AU000000GPT81,060 brokers sell GPT Group (GPT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ค้นหาว่าโบรกเกอร์ใดบ้างที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ พร้อมเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการซื้อและขาย
ตัวอย่าง
กำลังโหลดข้อมูลโบรกเกอร์…
1,060 brokers sell GPT Group (GPT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| โบรกเกอร์ | ตลาด | สกุลเงิน | ซื้อและขาย (ต้นทุนเฉลี่ย) | ค่าคอมมิชชัน | สเปรด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $4.43 | $0.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $5.04 | $0.60 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $5.43 | $1.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $5.88 | $1.44 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.94 | $0.00 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $1.60 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $6.04 | $1.60 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $6.63 | $2.20 | $4.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.25 | $0.00 | $7.25 | ||
| ASX | AUD | $7.32 | $2.89 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.27 | $2.32 | $5.94 | ||
| gettex | EUR | $8.31 | $0.00 | $8.31 | ||
| gettex | EUR | $8.31 | $0.00 | $8.31 | ||
| ASX | AUD | $8.44 | $4.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.44 | $4.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | from $8.76 | from $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | from $8.76 | from $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | from $8.76 | from $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $8.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $9.15 | $4.72 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $9.44 | $5.00 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $9.44 | $5.01 | $4.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.55 | $2.30 | $7.25 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.90 | $3.96 | $5.94 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.46 | $2.32 | $8.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.74 | $4.80 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.94 | $5.00 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.43 | $3.49 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $11.64 | $7.20 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $11.65 | $7.21 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $11.65 | $7.21 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $11.65 | $7.21 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $11.65 | $7.21 | $4.43 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $11.76 | $2.32 | $10.97 | ||
| ASX | AUD | $11.76 | $4.33 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.83 | $3.49 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.24 | $6.30 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $12.25 | $7.21 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.34 | $6.40 | $5.94 | ||
| LS Exchange | EUR | $12.78 | $4.65 | $8.13 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.92 | $6.97 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.92 | $6.97 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.92 | $6.97 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.94 | $4.00 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.03 | $7.08 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.09 | $8.66 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.54 | $7.60 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.74 | $7.80 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $13.76 | $9.33 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.81 | $9.38 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $13.87 | $9.44 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.89 | $7.95 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $13.96 | $9.52 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.06 | $8.11 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $14.20 | $9.76 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | from $14.48 | from $10.04 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $14.65 | $10.22 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.14 | $9.20 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.24 | $9.30 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.94 | $10.00 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.94 | $10.00 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $15.98 | $11.54 | $4.43 | ||
| ASX | AUD | $15.98 | $11.54 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $15.99 | $10.04 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.22 | $10.27 | $5.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.22 | $10.27 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $17.02 | $12.58 | $4.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.07 | $0.00 | $5.94 | ||
| ASX | AUD | $17.32 | $12.88 | $4.43 |
ไม่มีโบรกเกอร์ในระบบที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์นี้