GALP
STOCK Galp Energia, SGPS S.A. Class B PTGAL0AM00091,127 brokers sell Galp Energia, SGPS S.A. Class B (GALP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,127 brokers sell Galp Energia, SGPS S.A. Class B (GALP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Lisbon | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $0.48 | from $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $0.48 | from $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Tradegate | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $0.95 | $0.00 | $0.95 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.08 | $0.60 | $0.48 | ||
| Tradegate | EUR | $1.18 | $0.23 | $0.95 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.48 | $1.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.68 | $1.20 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.08 | $1.60 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.48 | $2.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.48 | $2.00 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $2.80 | from $2.32 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $2.80 | from $2.32 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.80 | $2.32 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.80 | $2.32 | $0.48 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.80 | $2.32 | $0.48 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.09 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.09 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.16 | $2.21 | $0.95 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.