LUG
STOCK Lundin Gold Inc. CA55037110801,125 brokers sell Lundin Gold Inc. (LUG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,125 brokers sell Lundin Gold Inc. (LUG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.33 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.33 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.33 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.33 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.47 | $0.00 | $1.30 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $1.54 | from $0.00 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| OTC Markets | USD | $1.56 | $0.22 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.56 | $0.22 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.57 | $0.24 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.58 | $0.11 | $1.30 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.62 | $0.60 | $1.02 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.77 | $0.23 | $1.54 | ||
| OTC Markets | USD | from $1.81 | from $0.51 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $1.81 | $0.51 | $1.30 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.88 | $0.34 | $1.54 | ||
| OTC Markets | USD | $2.02 | $0.70 | $1.30 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.02 | $1.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $2.34 | $1.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $2.39 | $0.98 | $1.30 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.62 | $1.60 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.82 | $1.80 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.82 | $1.80 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $2.84 | $1.50 | $1.30 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.89 | $1.87 | $1.02 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $2.98 | from $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.54 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.02 | $2.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.10 | from $2.08 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.10 | from $2.08 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.10 | $2.08 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.10 | $2.08 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $3.10 | from $2.08 | $1.02 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.24 | $1.71 | $1.54 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.29 | $2.27 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $3.30 | $1.96 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.30 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.32 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.32 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.32 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.32 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.34 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.34 | $2.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.34 | $2.04 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.39 | $1.98 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.44 | $2.10 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $3.50 | $2.18 | $1.30 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.58 | $2.05 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.69 | $2.16 | $1.54 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $4.02 | $3.00 | $1.02 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $4.31 | from $2.78 | $1.54 | ||
| OTC Markets | USD | $4.34 | $0.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $4.34 | $3.00 | $1.30 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.42 | $2.88 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.54 | $3.00 | $1.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.62 | $0.00 | $4.62 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $4.62 | $3.60 | $1.02 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.63 | $2.50 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.63 | $2.50 | $1.54 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.79 | $3.26 | $1.54 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.88 | $2.32 | $2.97 | ||
| OTC Markets | USD | $4.89 | $3.55 | $1.30 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.91 | $3.38 | $1.54 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.02 | $4.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.02 | $4.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.02 | $4.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.02 | $4.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.02 | $4.00 | $1.02 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $5.18 | $4.16 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $5.30 | $4.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $5.34 | $4.00 | $1.30 | ||
| OTC Markets | USD | $5.39 | $4.05 | $1.30 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.