NN
STOCK NN Group N.V. NL00107738421.179 brokers sell NN Group N.V. (NN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверите који брокери нуде изабрану хартију од вредности и упоредите укупне трошкове куповине и продаје.
Примери
Учитавање брокера…
1.179 brokers sell NN Group N.V. (NN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | куповина и продаја (просечни трошак) | провизија брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.23 | $0.26 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.50 | from $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.50 | from $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| gettex | EUR | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.10 | $0.60 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.50 | $1.00 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.70 | $1.20 | $0.50 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.10 | $1.60 | $0.50 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.09 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $2.09 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 | ||
| Tradegate | EUR | $2.47 | $2.21 | $0.26 |
Ниједан брокер у бази не нуди ову хартију од вредности.