8PSB
ETC Invesco Physical Silver ETC IE00B43VDT701.177 brokers sell Invesco Physical Silver ETC (8PSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверите који брокери нуде изабрану хартију од вредности и упоредите укупне трошкове куповине и продаје.
Примери
Учитавање брокера…
1.177 brokers sell Invesco Physical Silver ETC (8PSB). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | куповина и продаја (просечни трошак) | провизија брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| London Stock Exchange | USD | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.23 | $0.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.26 | $0.60 | $0.66 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.38 | $0.60 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.78 | $1.00 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.38 | $1.60 | $0.78 | ||
| Tradegate | EUR | $2.49 | $2.00 | $0.49 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.55 | $2.00 | $0.55 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.09 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.09 | $0.49 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.70 | $2.21 | $0.49 |
Ниједан брокер у бази не нуди ову хартију од вредности.