PERU
STOCK Chakana Copper Corp. CA15748D20591,009 brokers sell Chakana Copper Corp. (PERU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,009 brokers sell Chakana Copper Corp. (PERU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $53.75 | $2.32 | $59.77 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $56.07 | $4.65 | $59.77 | ||
| OTC Markets | USD | $89.74 | $0.51 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $92.89 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $94.23 | $5.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $94.70 | $2.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $95.72 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | from $95.72 | from $3.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $95.84 | $0.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $97.34 | $4.62 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $97.70 | $5.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $97.70 | $5.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $100.72 | $8.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $102.70 | $10.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $102.70 | $10.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $102.72 | $10.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $102.81 | $10.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $104.23 | $15.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $104.62 | $11.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $105.50 | $16.27 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.62 | $13.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.62 | $13.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.62 | $13.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.62 | $13.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.70 | $13.98 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $106.80 | $14.08 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $108.70 | $15.98 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $109.99 | $17.27 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $110.44 | $21.21 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.62 | $19.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.70 | $19.98 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.70 | $19.98 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.70 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.70 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.70 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.72 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.72 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $112.81 | $20.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $113.72 | $21.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $114.61 | $21.80 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $114.64 | $21.92 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $115.71 | $15.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $115.72 | $23.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $116.41 | $23.60 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $116.41 | $23.69 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $116.93 | $24.21 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $118.02 | $25.30 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $118.24 | $29.01 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $118.28 | $25.56 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $118.83 | $26.11 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $119.20 | $26.48 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $119.21 | $26.49 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $120.75 | $28.03 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $121.05 | $28.32 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $121.93 | $29.21 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.35 | $29.63 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.69 | $33.46 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $122.72 | $30.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $124.44 | $31.72 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $125.73 | $33.01 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $126.01 | $33.29 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $127.00 | $34.28 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $127.10 | $34.87 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $127.47 | $34.75 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | from $127.59 | from $34.87 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $128.13 | $35.40 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $129.16 | $39.90 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $129.23 | $40.00 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $129.52 | $36.80 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $130.83 | $41.60 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $131.42 | $38.70 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $131.70 | $38.98 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $132.00 | $39.03 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $132.03 | $39.31 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $132.19 | $39.47 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $132.22 | $39.49 | $89.23 | ||
| OTC Markets | USD | $132.72 | $40.00 | $89.23 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.