GBU
STOCK Gabriel Resources Ltd. CA36197050211,009 brokers sell Gabriel Resources Ltd. (GBU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,009 brokers sell Gabriel Resources Ltd. (GBU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $88.31 | $2.32 | $99.93 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $90.63 | $4.65 | $99.93 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.60 | $2.32 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $111.60 | $2.32 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $112.18 | $2.91 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $113.24 | $3.96 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $114.08 | $4.80 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $114.28 | $5.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $114.28 | $5.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $114.77 | $3.49 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $115.17 | $3.49 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $115.58 | $6.30 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $115.68 | $6.40 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.25 | $6.97 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.28 | $4.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.36 | $7.08 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.88 | $7.60 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $116.88 | $7.60 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.08 | $7.80 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.23 | $7.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.39 | $8.11 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $117.51 | $8.23 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $118.34 | $9.07 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $118.58 | $9.30 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.16 | $9.88 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.28 | $10.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.28 | $10.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.55 | $10.27 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.55 | $10.27 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.41 | $0.00 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.67 | $11.39 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.90 | $11.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.90 | $11.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.90 | $11.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.90 | $11.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.90 | $11.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | from $121.27 | from $11.99 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.48 | $12.20 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.85 | $12.57 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.85 | $12.57 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.85 | $12.57 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.88 | $12.60 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.08 | $12.20 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.11 | $12.83 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.23 | $12.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.23 | $12.95 | $109.28 | ||
| gettex | EUR | $122.70 | $0.00 | $122.70 | ||
| gettex | EUR | $122.70 | $0.00 | $122.70 | ||
| gettex | EUR | $122.70 | $0.00 | $122.70 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.90 | $13.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.02 | $13.74 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.20 | $13.92 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.22 | $13.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.22 | $13.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.22 | $13.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.22 | $13.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.61 | $14.33 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.90 | $14.62 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.20 | $14.92 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.23 | $14.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.23 | $14.95 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.32 | $15.04 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.44 | $15.16 | $109.28 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.