TWY
STOCK Alibaba Health Information Technology Ltd. BMG0171K10181,243 brokers sell Alibaba Health Information Technology Ltd. (TWY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,243 brokers sell Alibaba Health Information Technology Ltd. (TWY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $2.32 | $0.60 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $2.72 | $1.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $3.32 | $1.60 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $3.32 | $1.60 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $3.91 | $0.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $3.97 | $2.25 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.02 | $0.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.72 | $3.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.74 | $0.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $4.77 | $0.76 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.33 | $1.40 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $5.50 | from $3.78 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.54 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $5.54 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.15 | $2.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.16 | from $2.40 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.31 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.31 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.54 | from $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.54 | from $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.54 | from $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.55 | $2.40 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.56 | $2.55 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.56 | $4.85 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.72 | $3.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $6.72 | from $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.78 | $2.60 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $6.91 | $2.47 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.07 | $3.06 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.07 | $3.06 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.12 | $2.80 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.15 | $3.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.15 | $3.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.35 | $3.34 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.39 | $3.27 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.67 | $3.66 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.72 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.75 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.84 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.84 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.84 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.84 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.86 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.93 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $7.93 | $5.10 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.08 | $3.86 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.09 | $6.38 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.09 | $6.38 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.10 | $4.17 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $4.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.15 | $6.44 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.21 | $3.99 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.21 | $4.17 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $8.21 | from $4.45 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.26 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.33 | $4.40 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.41 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.43 | $3.85 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.54 | $3.83 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.58 | $4.57 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $8.60 | from $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.60 | $4.59 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.82 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.83 | $7.11 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | from $8.93 | from $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.93 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $8.93 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.01 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.01 | $5.19 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.02 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.11 | $5.10 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.11 | $5.10 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.11 | $5.10 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.15 | $5.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.23 | $5.42 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.28 | $7.56 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.54 | $5.10 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.57 | $5.56 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.62 | $5.61 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.70 | $5.48 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.93 | $6.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.93 | $6.00 | $1.72 | ||
| Hong Kong | HKD | $9.93 | $6.00 | $1.72 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.