VNA
STOCK Vonovia SE DE000A1ML7J11,266 brokers sell Vonovia SE (VNA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ඔබට අවශ්ය කොටස හෝ ETF ලබා දෙන තැරැව්කරුවන් කවුරුන්දැයි බලා මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ මුළු පිරිවැය සසඳන්න.
උදාහරණ
තැරැව්කරුවන් පූරණය වෙමින්…
1,266 brokers sell Vonovia SE (VNA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| තැරැව්කරු | විනිමය | මුදල් ඒකකය | මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම (සාමාන්ය පිරිවැය) | තැරැව්කාර ගාස්තු | පරතරය (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.30 | $0.00 | $0.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| gettex | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| gettex | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.53 | from $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.53 | from $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.53 | $0.00 | $0.53 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.23 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.23 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.23 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $0.53 | $0.23 | $0.30 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| OTC Markets | USD | $1.06 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.07 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.07 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.07 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.07 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.07 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.08 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.10 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.10 | $0.00 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.13 | $0.60 | $0.53 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.17 | $0.00 | $1.17 | ||
| OTC Markets | USD | $1.53 | $0.51 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.53 | $1.00 | $0.53 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.73 | $1.20 | $0.53 | ||
| OTC Markets | USD | $1.74 | $0.00 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $1.82 | $0.76 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.13 | $1.60 | $0.53 | ||
| OTC Markets | USD | $2.16 | $1.08 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $2.16 | $1.08 | $1.02 | ||
| OTC Markets | USD | $2.23 | $1.08 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $2.39 | $2.09 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.39 | $2.09 | $0.30 | ||
| OTC Markets | USD | $2.50 | $0.76 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 | ||
| Tradegate | EUR | $2.51 | $2.21 | $0.30 |
දත්ත ගබඩාවේ කිසිදු තැරැව්කරුවෙකු මෙම සුරැකුම්පත ලබා නොදේ.