SIEGY
STOCK Siemens AG US82619750101 187 brokers sell Siemens AG (SIEGY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Узнайте, у каких брокеров торгуется нужная ценная бумага, и сравните полную стоимость покупки и продажи.
Примеры
Загрузка брокеров…
1 187 brokers sell Siemens AG (SIEGY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | покупка и продажа (средняя стоимость) | комиссия брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $0.09 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.10 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.13 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.13 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.18 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.20 | $0.10 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.21 | $0.10 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.21 | $0.10 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.23 | $0.05 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | from $0.28 | from $0.21 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.58 | $0.51 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $0.79 | $0.70 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $1.09 | $0.98 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $1.11 | $1.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $1.16 | $0.98 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $1.61 | $1.50 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.07 | $1.96 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.07 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.07 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.09 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.11 | $2.04 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.16 | $1.98 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.18 | $0.65 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $2.21 | $2.10 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.21 | $2.10 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.27 | $2.18 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $2.18 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $2.45 | $2.36 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.50 | $0.98 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $2.57 | $2.47 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.98 | $1.45 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $3.11 | $0.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $3.11 | $3.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $3.63 | $3.52 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.68 | $2.16 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $4.07 | $4.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $4.09 | $3.98 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $4.11 | $4.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $4.13 | $4.02 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.53 | $3.00 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $4.57 | $4.50 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.62 | $2.50 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.62 | $2.50 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $4.63 | $4.52 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $4.73 | $4.62 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $4.75 | $4.58 | $0.07 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.91 | $3.38 | $1.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.01 | from $3.48 | $1.53 | ||
| OTC Markets | USD | $5.07 | $5.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $5.09 | $5.00 | $0.07 | ||
| OTC Markets | USD | $5.09 | $5.00 | $0.07 |
Ни один брокер в базе не предлагает эту бумагу.