XBAK
ETF Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C LU06595791471 068 brokers sell Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C (XBAK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Узнайте, у каких брокеров торгуется нужная ценная бумага, и сравните полную стоимость покупки и продажи.
Примеры
Загрузка брокеров…
1 068 brokers sell Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C (XBAK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | покупка и продажа (средняя стоимость) | комиссия брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $5.29 | $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.29 | $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.29 | from $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.29 | $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.29 | $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.89 | $0.60 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.89 | $0.60 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $6.18 | $0.00 | $6.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.29 | $1.00 | $5.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.46 | $0.00 | $6.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.46 | $0.00 | $6.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.46 | $0.00 | $6.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.89 | $1.60 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.29 | $2.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.29 | $2.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.38 | $2.09 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.61 | $2.32 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $7.61 | from $2.32 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.61 | $2.32 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.68 | $2.39 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.19 | $2.91 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.28 | $0.90 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.29 | $3.00 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $8.50 | $2.32 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $8.50 | $2.32 | $6.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $2.30 | $6.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.77 | $3.49 | $5.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.78 | $2.32 | $6.46 | ||
| LS Exchange | EUR | $8.84 | $2.32 | $6.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.24 | $3.96 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.61 | $4.32 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.70 | $4.42 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.93 | $4.65 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.09 | $4.80 | $5.29 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.25 | $2.32 | $9.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.29 | $5.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.29 | $5.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.29 | $5.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.46 | $0.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.77 | $3.49 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $10.80 | $4.63 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $10.80 | $4.63 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $10.80 | $4.63 | $6.18 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.99 | $4.53 | $6.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.11 | $4.65 | $6.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.17 | $3.49 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $11.18 | $5.00 | $6.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.32 | $6.04 | $5.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.46 | $5.00 | $6.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.46 | $5.00 | $6.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.46 | $5.00 | $6.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.59 | $6.30 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.68 | $6.39 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.69 | $6.40 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $11.97 | $5.79 | $6.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.03 | $6.74 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.14 | $6.86 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.26 | from $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.26 | from $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $12.26 | from $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $6.97 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.29 | $4.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.29 | $7.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.29 | $7.00 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.37 | $7.08 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.43 | $7.15 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.89 | $7.60 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.89 | $7.60 | $5.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.06 | $7.77 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.15 | $6.97 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.18 | $7.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.18 | $7.00 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.27 | $7.09 | $6.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.29 | $8.00 | $5.29 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 | ||
| gettex | EUR | $13.39 | $7.21 | $6.18 |
Ни один брокер в базе не предлагает эту бумагу.