SALL
ETC WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short JE00B24DKT751 054 brokers sell WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short (SALL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Узнайте, у каких брокеров торгуется нужная ценная бумага, и сравните полную стоимость покупки и продажи.
Примеры
Загрузка брокеров…
1 054 brokers sell WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short (SALL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | покупка и продажа (средняя стоимость) | комиссия брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $0.23 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $0.23 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $0.23 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $3.91 | $0.23 | $3.67 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.92 | $0.00 | $3.92 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.18 | $0.00 | $4.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.18 | $0.00 | $4.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.18 | $0.00 | $4.18 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $4.18 | from $0.00 | $4.18 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.52 | $0.60 | $3.92 | ||
| Tradegate | EUR | $5.77 | $2.09 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 | ||
| Tradegate | EUR | $5.88 | $2.21 | $3.67 |
Ни один брокер в базе не предлагает эту бумагу.