RCK
STOCK Rock Tech Lithium Inc. CA77273P20171 101 broker sells Rock Tech Lithium Inc. (RCK). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Узнайте, у каких брокеров торгуется нужная ценная бумага, и сравните полную стоимость покупки и продажи.
Примеры
Загрузка брокеров…
1 101 broker sells Rock Tech Lithium Inc. (RCK). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| брокер | биржа | валюта | покупка и продажа (средняя стоимость) | комиссия брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $26.79 | $2.32 | $28.44 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.04 | $0.00 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.27 | $0.23 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.27 | $0.23 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.27 | $0.23 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $28.27 | $0.23 | $28.04 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $29.12 | $4.65 | $28.44 | ||
| Tradegate | EUR | $30.13 | $2.09 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 | ||
| Tradegate | EUR | $30.25 | $2.21 | $28.04 |
Ни один брокер в базе не предлагает эту бумагу.