TUD
STOCK Tudor Gold Corp. CA89901T10931.026 brokers sell Tudor Gold Corp. (TUD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.026 brokers sell Tudor Gold Corp. (TUD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.39 | $0.00 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $15.08 | $2.32 | $14.82 | ||
| OTC Markets | USD | $15.12 | $0.51 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.40 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $16.99 | $2.00 | $14.61 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.40 | $4.65 | $14.82 | ||
| OTC Markets | USD | $18.00 | $0.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | from $18.00 | from $3.00 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.36 | $3.97 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.39 | $5.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.39 | $5.00 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $19.61 | $5.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $19.62 | $4.62 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $19.99 | $5.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $19.99 | $5.00 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | from $20.39 | from $6.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.43 | $6.04 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | from $20.99 | from $6.60 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.39 | $7.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.58 | $7.19 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.16 | $7.77 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.19 | $7.80 | $14.39 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $22.86 | $6.35 | $16.51 | ||
| OTC Markets | USD | $23.00 | $8.00 | $14.61 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $23.48 | $6.97 | $16.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.62 | $7.24 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.02 | $7.24 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.04 | $9.65 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.39 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | from $24.39 | from $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.45 | $10.06 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $24.50 | $9.50 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.53 | $10.00 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.62 | $7.24 | $14.39 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $24.62 | $8.11 | $16.51 | ||
| OTC Markets | USD | $24.68 | $9.68 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.96 | $10.57 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $24.99 | $10.00 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $24.99 | $10.00 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.99 | $10.60 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.99 | $10.60 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $25.00 | $10.00 | $14.61 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $25.18 | $8.67 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $25.37 | $8.83 | $16.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.89 | $11.50 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.95 | $11.56 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.19 | $11.80 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.39 | $12.00 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $26.90 | $11.90 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.09 | $12.70 | $14.39 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $27.48 | $10.97 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $27.48 | $10.97 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $27.48 | $10.97 | $16.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.62 | $13.23 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.62 | $13.23 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.62 | $13.23 | $14.39 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $27.62 | from $13.23 | $14.39 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $27.86 | $11.35 | $16.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $27.86 | $11.35 | $16.51 | ||
| OTC Markets | USD | $28.20 | $12.80 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.39 | $14.00 | $14.39 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $28.64 | $12.13 | $16.51 | ||
| OTC Markets | USD | $28.71 | $13.71 | $14.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.79 | $14.40 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.85 | $14.46 | $14.39 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.85 | $14.46 | $14.39 | ||
| OTC Markets | USD | $28.90 | $13.90 | $14.61 | ||
| OTC Markets | USD | $28.90 | $13.90 | $14.61 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.