CRE
STOCK Critical Elements Lithium Corporation CA22675W10771.025 brokers sell Critical Elements Lithium Corporation (CRE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Află la ce brokeri poți tranzacționa un instrument financiar și compară costul total de cumpărare și vânzare.
Exemple
Se încarcă brokerii…
1.025 brokers sell Critical Elements Lithium Corporation (CRE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | bursă | monedă | cumpărare-vânzare (cost mediu) | comisioane broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.05 | $0.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.05 | $5.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.05 | $5.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $25.05 | from $6.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.09 | $6.04 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $25.65 | from $6.60 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.94 | $6.89 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.05 | $7.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.24 | $7.19 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.82 | $7.77 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.85 | $7.80 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.28 | $7.24 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.68 | $7.24 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.70 | $9.65 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.79 | $9.74 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.05 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $29.05 | from $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.11 | $10.06 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.28 | $7.24 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.41 | $10.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.62 | $10.57 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.65 | $10.60 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.65 | $10.60 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.55 | $11.50 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.61 | $11.56 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.85 | $11.80 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.05 | $12.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.75 | $12.70 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.05 | $14.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.45 | $14.40 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.51 | $14.46 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.51 | $14.46 | $19.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $33.62 | $2.32 | $36.37 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.80 | $14.46 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.97 | $15.92 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.69 | $18.64 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.05 | $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.05 | $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $39.05 | from $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.05 | $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.05 | $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.05 | $20.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.11 | $17.27 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.41 | $20.00 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.67 | $21.62 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.59 | $23.54 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.64 | $23.60 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.76 | $21.92 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.99 | $25.94 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.53 | $23.69 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.79 | $23.95 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.05 | $24.21 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $46.08 | $27.03 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.84 | $22.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.14 | $25.30 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.40 | $25.56 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.44 | $28.39 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.95 | $26.11 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.99 | $28.94 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.32 | $26.48 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.87 | $28.03 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $50.17 | $28.32 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.05 | $29.21 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $51.15 | from $32.10 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.47 | $29.63 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.52 | $32.47 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.52 | $32.47 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.52 | $32.47 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $51.52 | from $32.47 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.56 | $30.72 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | from $52.72 | from $2.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.56 | $31.72 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.85 | $34.81 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.00 | $34.95 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.05 | $35.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.52 | $32.47 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.77 | $35.72 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.05 | $36.00 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.23 | $36.18 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.23 | $36.18 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $55.23 | from $36.18 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.23 | $36.18 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.23 | $36.18 | $19.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $55.23 | from $36.18 | $19.05 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.23 | $36.18 | $19.05 |
Niciun broker din baza de date nu oferă acest instrument.