LPE
STOCK Laurent-Perrier SA FR00068644841.056 corretoras oferecem Laurent-Perrier SA (LPE). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
Descubra em quais corretoras negociar cada ativo e compare o custo total de compra e venda.
Exemplos
Carregando corretoras…
1.056 corretoras oferecem Laurent-Perrier SA (LPE). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
| corretora | bolsa | moeda | compra e venda (custo médio) | corretagem | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.87 | $2.30 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $2.32 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.89 | $2.32 | $2.57 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.95 | $2.32 | $3.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.57 | $0.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.10 | $4.53 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.19 | $4.63 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.19 | $4.63 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.19 | $4.63 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.22 | $4.65 | $2.57 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.27 | $4.65 | $3.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.43 | from $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.43 | $0.00 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.57 | $5.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.57 | $5.00 | $2.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.04 | $0.60 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.35 | $5.79 | $2.57 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.44 | $1.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.63 | $1.20 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.04 | $1.60 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.44 | $2.00 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.44 | $2.00 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.54 | $6.97 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $7.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.57 | $7.00 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.66 | $7.09 | $2.57 | ||
| TradeREBEL | EUR | $9.74 | $4.63 | $5.12 | ||
| Euronext Paris | EUR | $9.76 | $2.32 | $7.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $9.76 | from $2.32 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.78 | $7.21 | $2.57 |
Nenhuma corretora cadastrada oferece este ativo.