VHI
STOCK Vitalhub Corp. CA92847V50181.060 corretoras oferecem Vitalhub Corp. (VHI). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
Descubra em quais corretoras negociar cada ativo e compare o custo total de compra e venda.
Exemplos
Carregando corretoras…
1.060 corretoras oferecem Vitalhub Corp. (VHI). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
| corretora | bolsa | moeda | compra e venda (custo médio) | corretagem | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $3.83 | from $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.83 | $0.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.43 | $0.60 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.83 | $1.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.43 | $1.60 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $5.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.10 | $2.25 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.65 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.66 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.71 | $2.88 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.73 | $2.82 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.73 | $2.89 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.83 | $3.00 | $3.83 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.85 | $2.32 | $5.26 | ||
| OTC Markets | USD | $6.96 | $0.00 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.16 | $3.32 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.25 | $3.42 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.25 | $3.42 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.50 | $3.67 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $7.72 | $2.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $7.73 | $1.94 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $7.76 | $2.04 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $7.78 | $2.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $7.81 | $1.95 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.83 | $4.00 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $7.84 | $1.98 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.03 | $4.20 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.06 | $4.22 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.06 | $4.22 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.18 | $4.34 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $8.32 | $1.36 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.45 | $2.66 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.53 | $2.74 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.68 | $4.84 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.70 | $4.87 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $8.71 | $2.92 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.75 | $2.94 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $8.79 | $0.00 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.83 | $5.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.83 | $5.00 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.97 | $4.53 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.97 | $4.53 | $3.83 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.17 | $4.65 | $5.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.62 | $5.79 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $9.69 | $3.90 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $9.83 | from $6.00 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $9.87 | $4.08 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.87 | $6.04 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $9.88 | $4.09 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.35 | $6.51 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $10.37 | $4.58 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $10.41 | $4.62 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.43 | from $6.60 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $10.72 | $5.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $10.78 | $5.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $10.78 | $5.00 | $5.72 | ||
| OTC Markets | USD | $10.81 | $5.02 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.84 | $7.00 | $3.83 | ||
| OTC Markets | USD | $10.87 | $5.08 | $5.72 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.90 | from $7.07 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.92 | $7.08 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.02 | $7.19 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.07 | from $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.07 | from $7.24 | $3.83 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.07 | $7.24 | $3.83 |
Nenhuma corretora cadastrada oferece este ativo.