SGO
STOCK Sonoro Gold Corp CA83571A10211.022 corretoras oferecem Sonoro Gold Corp (SGO). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
Descubra em quais corretoras negociar cada ativo e compare o custo total de compra e venda.
Exemplos
Carregando corretoras…
1.022 corretoras oferecem Sonoro Gold Corp (SGO). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
| corretora | bolsa | moeda | compra e venda (custo médio) | corretagem | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $26.69 | $2.32 | $28.32 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.17 | $0.00 | $28.17 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $29.02 | $4.65 | $28.32 | ||
| OTC Markets | USD | $31.14 | $0.51 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| OTC Markets | USD | $32.30 | $0.00 | $30.64 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.43 | $0.00 | $32.43 | ||
| OTC Markets | USD | $32.45 | $0.00 | $30.64 | ||
| Tradegate | EUR | $32.66 | $0.23 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.66 | $0.23 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.66 | $0.23 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $32.66 | $0.23 | $32.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.17 | $5.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.17 | $5.00 | $28.17 | ||
| OTC Markets | USD | $33.99 | $0.00 | $30.64 | ||
| TSX Venture | CAD | from $34.17 | from $6.00 | $28.17 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.21 | $6.04 | $28.17 | ||
| OTC Markets | USD | $34.29 | $2.00 | $30.64 | ||
| Tradegate | EUR | $34.52 | $2.09 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 | ||
| Tradegate | EUR | $34.64 | $2.21 | $32.43 |
Nenhuma corretora cadastrada oferece este ativo.