LOVE
STOCK Cannara Biotech, Inc. CA13765U20021.046 corretoras oferecem Cannara Biotech, Inc. (LOVE). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
Descubra em quais corretoras negociar cada ativo e compare o custo total de compra e venda.
Exemplos
Carregando corretoras…
1.046 corretoras oferecem Cannara Biotech, Inc. (LOVE). Compare quanto custa comprar e vender em cada uma: corretagem mais spread.
| corretora | bolsa | moeda | compra e venda (custo médio) | corretagem | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.05 | from $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.25 | $2.32 | $9.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.65 | $0.60 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.05 | $1.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.65 | $1.60 | $10.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $12.57 | $4.65 | $9.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.05 | $3.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.05 | $4.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.05 | $5.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.05 | $5.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $16.05 | from $6.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.09 | $6.04 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $16.65 | from $6.60 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.05 | $7.00 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.13 | $7.08 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.24 | $7.19 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $17.29 | from $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $17.29 | from $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $17.29 | from $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.82 | $7.77 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.85 | $7.80 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.94 | $7.89 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.00 | $7.89 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.17 | $8.12 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.69 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.70 | $9.65 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.91 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.92 | $9.87 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.92 | $9.87 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $20.05 | from $10.00 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $20.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.11 | $10.06 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.19 | $9.86 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.29 | $7.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.51 | $10.46 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.51 | $10.46 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.62 | $10.57 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.40 | $11.35 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.67 | $11.62 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.69 | $11.64 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.05 | $12.00 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $22.09 | $2.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.29 | $12.24 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.60 | $12.55 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.94 | $12.89 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $23.10 | $0.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.05 | $14.00 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $24.18 | $0.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.45 | $14.40 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.51 | $14.46 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.51 | $14.46 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.52 | $14.47 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $24.72 | $4.62 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.75 | $14.70 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.85 | $14.80 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.85 | $14.80 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.85 | $14.80 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $24.93 | $5.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.07 | $15.02 | $10.05 | ||
| OTC Markets | USD | $25.09 | $5.00 | $19.93 | ||
| OTC Markets | USD | $25.09 | $5.00 | $19.93 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.69 | $10.64 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.82 | $15.77 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.99 | $14.46 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.53 | $15.88 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.53 | $15.88 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.60 | $14.80 | $10.05 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.60 | $16.55 | $10.05 |
Nenhuma corretora cadastrada oferece este ativo.