NOS
STOCK NOS SGPS SA PTZON0AM00061084 brokerów oferuje NOS SGPS SA (NOS). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1084 brokerów oferuje NOS SGPS SA (NOS). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Lisbon | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $0.41 | from $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $0.41 | from $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.01 | $0.60 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.41 | $1.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $1.61 | $1.20 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.01 | $1.60 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $2.73 | from $2.32 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $2.73 | from $2.32 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.73 | $2.32 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $2.73 | $2.32 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.82 | $0.00 | $2.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.00 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $0.23 | $2.84 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $3.31 | $2.91 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $3.41 | $3.00 | $0.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.25 | $2.32 | $2.23 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $4.41 | $4.00 | $0.41 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $4.82 | $4.42 | $0.41 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $4.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| Tradegate | EUR | $4.93 | $2.09 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $4.93 | $2.09 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.21 | $2.84 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.