CSG1
STOCK CSG N.V. NL0015073TS81153 brokerów oferuje CSG N.V. (CSG1). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
Sprawdź, u których brokerów kupisz wybrany papier wartościowy, i porównaj całkowity koszt zakupu oraz sprzedaży.
Przykłady
Wczytywanie brokerów…
1153 brokerów oferuje CSG N.V. (CSG1). Porównaj, ile u każdego kosztuje kupno i sprzedaż: prowizja plus spread.
| broker | giełda | waluta | średni koszt kupna-sprzedaży | prowizje | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.61 | from $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.61 | from $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.21 | $0.60 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.61 | $1.00 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.81 | $1.20 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.21 | $1.60 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $2.94 | from $2.32 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $2.94 | from $2.32 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.94 | $2.32 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.94 | $2.32 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $0.23 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $0.23 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $0.23 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $0.23 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| gettex | EUR | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| gettex | EUR | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.21 | $2.32 | $1.03 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.52 | $2.91 | $0.61 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $4.02 | $0.00 | $1.00 | ||
| LS Exchange | EUR | $4.07 | $2.32 | $1.74 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.10 | $3.49 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.41 | $3.80 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.54 | $3.92 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.09 | $2.85 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $4.94 | $4.32 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.03 | $4.42 | $0.61 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.03 | $4.42 | $0.61 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.04 | $0.00 | $5.04 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $5.06 | $2.21 | $2.85 |
Żaden z uwzględnionych brokerów nie ma tego waloru w ofercie.